
Preisliste
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Lage | Fläche ca. | Kaufpreis | Verkaufsstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bürofläche | EG | 101 m² | 181.500,-- | Reserviert |
| 1 | Wohnung Nr. 1 | EG | 83,5 m² | 150.300,-- | |
| 2 | Wohnung Nr. 2 | OG | 87 m² | 156.600,-- | |
| 3 | Wohnung Nr. 3 | OG | 83 m² | 149.500,-- | |
| 4 | Penthouse Whg. Nr. 4 | DG | 137 m² | 246.900,-- |
| Garage | je 8.900,-- |
Es fällt keine Käuferprovision an!
Der Baubeginn ist bereits erfolgt, die Fertigstellung erfolgt im Sommer 2012.
Stand: 06.10.2011
Zwischenverkauf vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

